 Con motivo del Día Internacional de la Miastenia, que se celebra cada 2 de junio, diferentes edificios y monumentos públicos de diversas ciudades españolas se iluminarán de color verde, con el objetivo de visibilizar y concienciar sobre esta enfermedad neuromuscular que afecta a miles de personas.
Con motivo del Día Internacional de la Miastenia, que se celebra cada 2 de junio, diferentes edificios y monumentos públicos de diversas ciudades españolas se iluminarán de color verde, con el objetivo de visibilizar y concienciar sobre esta enfermedad neuromuscular que afecta a miles de personas.
¡¡¡¡¡Ayúdanos a dar visibilidad a la Miastenia!!!
- Te invitamos a que acudas al emplazamiento hacia el anochecer, que es cuando se suelen iluminar.
- Ve acompañado/a de familiares y amigos/as
- Haz una foto y súbela a tus redes sociales
- Menciona a @amesmiastenia
- Si lo deseas, envianos la foto a info@miastenia.ong o al 610568550
Esta iniciativa pretende no solo arrojar luz sobre la Miastenia, sino también enviar un mensaje de esperanza y apoyo a las personas afectadas y sus familias.
Entre los lugares que participarán en esta iniciativa se encuentran:
Provincia Localidad Lugar/es
| A Coruña | A Coruña | Fonte Catro Camiños | 
| A Coruña | Dodro | Concello -iluminado toda la noche | 
| A Coruña | Ribeira | Rotondas | 
| A Coruña | Rois | Casa do Concello | 
| Alicante | Aspe | Ayuntamiento | 
| Alicante | Elx | Moli del Real | 
| Alicante | San Fulgencio | Rotonda de entrada | 
| Almería | Almería | Ayuntamiento | 
| Asturias | Gijón | Ayuntamiento | 
| Asturias | Oviedo | Teatro Campoamor | 
| Barcelona | Argentona | Ajuntament y la Casa Puig i Cadafalch | 
| Barcelona | Badalona | Capitania del Port de Badalona | 
| Barcelona | Berga | Ayuntamiento | 
| Barcelona | Castell de Fels | Letras Monumentales de la Plaza de Cólón y la Plaza de las Palmeras | 
| Barcelona | Cerdanyola del Vallès | Ajuntament | 
| Barcelona | Manresa | Ajuntament | 
| Barcelona | Manresa | |
| Barcelona | Mataró | Farolas de la Casa Consistorial y el Espai Mataró Connecta | 
| Barcelona | Mollet del Valles | Museu Abelló | 
| Barcelona | Roca del Vallès | Ajuntament | 
| Barcelona | Sabadell | Ajuntament | 
| Barcelona | Sant Feliu de Llobregat | Ayuntamiento, en la Plaza de la Villa | 
| Barcelona | Santa Coloma de Gramenet | |
| Barcelona | Torrelles de Foix | Ajuntament | 
| Bizkaia | Barakaldo | Ayuntamiento | 
| Bizkaia | Barakaldo | Escaleras centrales del Hospital de Cruces | 
| Bizkaia | Bilbao | Fachada exterior del campo de Fútbol de San Mamés | 
| Bizkaia | Bilbao | Teatro Campos Elíseos | 
| Bizkaia | Derio | Ayuntamiento | 
| Bizkaia | Portugalete | Polideportivo Pando | 
| Bizkaia | Santurtzi | Palacio Casa Torre | 
| Cantabria | Villaverde | Ayuntamiento | 
| Castellón | Castellón | Fuente Plaza Mayor | 
| Castellón | Sueras | Fuente de la Plaza, iluminación toda la semana | 
| Gipuzkoa | Irura | Ayuntamiento | 
| Gipuzkoa | Ordizia | Ayuntamiento | 
| Girona | Banyoles | Ajuntament | 
| Girona | Castelló d’Empúries | Ajuntament, Plaça joc de la pilota | 
| Girona | Figueres | Teatre Municipal el Jardí i/o Biblioteca Fages de Climent | 
| Girona | Puigcerda | Campanar de Santa Maria | 
| Girona | Ripoll | Consistorio | 
| Girona | Sant Feliu de Guixols | Ajuntament | 
| Girona | Ventalló | Ayuntamiento | 
| Lleida | Cervera | Campanar de Cervera | 
| Lleida | El Pont de Suert | Pont de Suert | 
| Lleida | La Seu d’Urgell | Ajuntament | 
| Lleida | Les Borges Blanques | Ajuntament | 
| Lleida | Lleida | Paeria Av. Blondel | 
| Lleida | Solsona | Ajuntament | 
| Lleida | Tàrrega | Font del Pati, falta confirmar | 
| Lleida | Vall de Boí | Campanario Iglesia de Santa María de Taüll | 
| Lleida | Vielha e Mijaran | Ajuntament | 
| Lugo | Láncara | Concello | 
| Lugo | Lugo | Praza Maior y fachada Deputación | 
| Lugo | O Corgo | Centro sociocultural | 
| Lugo | Vilalba | Letras Vilalba | 
| Madrid | Leganés | Estadio Municipal Butarque | 
| Madrid | Madrid | Fuente de Cibeles | 
| Mallorca | Calvià | Molí de Santa Ponça | 
| Mallorca | Palma de Mallorca | Ayuntamiento | 
| Mallorca | Vilafranca de Bonany | Ajuntament | 
| Murcia | Cartagena | Réplica del Submarino Peral, Paseo de Alfonso XIII | 
| Murcia | Lorca | Ayuntamiento (del 2 al 6 de junio) y también hoy en La Pasarela a partir de las 21,30 h. | 
| Murcia | Murcia | Edificio Moneo | 
| Murcia | Santomera | La casa del Huerto | 
| Pontevedra | O Grove | Casa do Concello, Monumento á Familia Mariscadora e silueta do mapa de benvida á entrada do Grove. | 
| Salamanca | Malpartida | Torre de la Iglesia | 
| Segovia | Palazuelos de Eresma | Ayuntamiento | 
| Segovia | Segovia | Ayuntamiento | 
| Segovia | Torrecaballeros | Ayuntamiento | 
| Sevilla | Mairena de Aljarafe | Ayuntamiento | 
| Sevilla | Sevilla | Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía | 
| Tarragona | Amposta | Mercado Municipal | 
| Tarragona | Gandesa | Ajuntament | 
| Tarragona | Montblanc | Muralla | 
| Tarragona | Mòra d’Ebre | Ajuntament | 
| Tarragona | Reus | Edificio del Gaudí Centre | 
| Tarragona | Roda de Berà | Escudo del Ayuntamiento | 
| Tarragona | Tarragona | Ayuntamiento de la Plaza de la Font | 
| Tarragona | Tortosa | Pont de l’Estat | 
| Tarragona | Vila-seca | Casa Consistorial | 
| Valencia | Alberic | Fachada del edificio de Alberic desde el 02 al 08 de junio | 
| Valencia | Alboraia | Ayuntamiento | 
| Valencia | Alcàsser | Ayuntamiento | 
| Valencia | Bocairent | L’home de la Manta | 
| Valencia | Carlet | Ayuntamiento | 
| Valladolid | Valladolid | Ayuntamiento y Cúpula del Milenio | 
Os recomendamos que reviséis esta página el mismo día 2 de junio porque estaremos actualizándola a medida que los ayuntamientos y otras entidades nos lo confirmen.
